| Ciri-ciri | Menaik taraf sorotan | Faedah |
|---|---|---|
| Sentuhan ketepatan tinggi | Sokongan pelbagai sentuhan dan isyarat, tindak balas yang lebih cepat, sedikit kesilapan | Meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan |
| Perkhidmatan diri | Pelayaran produk, cadangan peribadi, pengurusan keahlian, promosi, pembayaran | Mengoptimumkan kecekapan kedai dan meningkatkan jualan |
| Keserasian sistem | Menyokong Android dan Windows | Integrasi lancar dengan POS, CRM, dan sistem pembayaran |
| Analisis Data | Penjejakan dan pelaporan tingkah laku pelanggan masa nyata | Pemasaran berasaskan Data dan keputusan operasi |
| Kebolehpercayaan | Perkakasan gred industri dan perisian yang dioptimumkan | Penggunaan frekuensi tinggi jangka panjang dengan downtime minimum |
| Pengurusan jauh | Pemantauan jauh, kemas kini, dan diagnostik | Meningkatkan kecekapan penyelenggaraan dan mengurangkan kos buruh |
| Senario | Permohonan berfungsi | Faedah |
|---|---|---|
| Pusat membeli-belah/kedai-kedai utama | Pelayaran produk cepat, cadangan peribadi, paparan interaktif | Meningkatkan pengalaman pelanggan dan masa tinggal |
| Kedai runcit/kemudahan | Self-checkout, program kesetiaan, interaksi promosi | Meningkatkan kecekapan dan kepuasan membeli-belah |
| Lapangan terbang/stesen | Tiket sendiri, perkhidmatan maklumat, wayfinding | Mengurangkan beratur dan meningkatkan kemudahan penumpang |
Klik untuk membaca butiran produk dan belajar tentang ciri-ciri fungsinya dan prestasi sebenar.
📖Baca produk